以下是世界智慧財產權組織(WIPO)尼斯分類第10版2016年版的一般分類,該分類於2016年1月1日起在香港使用,指導您如何找到類別(es)您的商品和服務屬於。
| 類別 | 描述 |
|---|---|
| Class 1 | 用於工業、科學和攝影以及農業、園藝和林業的化學品;未加工的人造樹脂、未加工的塑膠;肥料;滅火組合物;回火和焊接準備;用於保存食品的化學物質;鞣製物質;工業上使用的黏合劑。 |
| Class 2 | 油漆、清漆、清漆;防腐劑防止生鏽和防止木材變質;著色劑;媒染劑;天然樹脂原料;用於繪畫、裝飾、印刷和藝術的箔和粉末形式的金屬。 |
| Class 3 | 洗衣用漂白製劑和其他物質;清潔、拋光、擦洗和研磨製劑;肥皂;香水、精油、化妝品、潤髮乳;牙膏。 |
| Class 4 | 工業油和潤滑脂;潤滑劑;吸塵、潤濕和黏合組合物;燃料(包括車用汽油)和照明劑;照明用的蠟燭和燈芯。 |
| Class 5 | 藥品、醫療和獸醫製劑;醫用衛生製劑;適合醫療或獸醫用途的營養食品和物質、嬰兒食品;人類和動物膳食補充劑;膏藥、敷料材料;堵牙材料、牙蠟;消毒劑;消滅害蟲的準備工作;殺菌劑、除草劑。 |
| Class 6 | 普通金屬及其合金;金屬建材;可移動的金屬建築物;鐵路軌道用金屬材料;普通金屬非電力電纜、電線;五金製品、小金屬五金;金屬管子;保險箱;礦石。 |
| Class 7 | 機器和工具機;馬達和引擎(陸地車輛除外);機器聯軸器和傳動部件(陸地車輛除外);非手動農業工具;孵化器;自動售貨機。 |
| Class 8 | 手動工具和器具(手動操作);刀叉餐具;利器;剃刀。 |
| Class 9 | 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、稱重、測量、信號、檢查(監督)、救生和教學裝置和儀器;用於傳導、開關、轉換、累積、調節或控制電力的裝置和儀器;記錄、傳輸或再生聲音或影像的裝置;磁性資料載體、錄音盤;光碟、DVD和其他數位記錄介質;投幣啟動設備的機構;收銀機、計算機、資料處理設備、電腦;電腦軟體;滅火裝置。 |
| Class 10 | 外科、醫療、牙科和獸醫設備和儀器;義肢、眼睛和牙齒;矯形製品;縫合材料。 |
| Class 11 | 用於照明、加熱、蒸汽發生、烹飪、製冷、乾燥、通風、供水和衛生目的的設備。 |
| Class 12 | 汽車;用於陸地、空中或水上運動的裝置。 |
| Class 13 | 槍;彈藥和彈頭、爆炸物;煙火。 |
| Class 14 | 貴金屬及其合金;珠寶、寶石;鐘錶和計時儀器。 |
| Class 15 | 樂器。 |
| Class 16 | 紙和紙板;印刷品;裝訂材料;照片;靜止的;文具或家庭用途的黏合劑;藝術家的材料;油畫刷;打字機及辦公用品(家具除外);教學材料(儀器除外);包裝用塑膠材料;印表機類型;印刷塊。 |
| Class 17 | 未加工和半加工橡膠、古塔膠、口香糖、石棉、雲母以及所有這些材料的替代品;用於製造的擠壓形式的塑膠;包裝、密封和絕緣材料;柔性管,非金屬管。 |
| Class 18 | 皮革和人造皮革;動物皮毛;行李箱和旅行袋;雨傘和遮陽傘;手杖;鞭子、馬具和馬鞍。 |
| Class 19 | 建築材料(非金屬);建築用非金屬硬管;柏油、柏油和柏油;非金屬可移動建築物;紀念碑,不是金屬的。 |
| Class 20 | 家具、鏡子、相框;未加工或半加工的骨、角、象牙、鯨骨或珍珠母;貝殼;海泡石;黃色琥珀。 |
| Class 21 | 家用或廚房用具和容器;梳子和海綿;畫筆(畫筆除外);製刷材料;用於清潔目的的物品;鋼絲絨;未加工或半加工玻璃(建築用玻璃除外);玻璃器皿、瓷器和陶器。 |
| Class 22 | 繩索和細繩;網;帳篷、遮陽篷和防水布;帆;麻袋;襯墊和填充材料(紙、紙板、橡膠或塑膠除外);纖維紡織原料。 |
| Class 23 | 紡織用紗線和線。 |
| Class 24 | 紡織品和紡織品替代品;床罩;桌布。 |
| Class 25 | 服裝、鞋類、頭飾。 |
| Class 26 | 蕾絲和刺繡、絲帶和辮子;紐帶、鉤眼、別針和針;人造花。 |
| Class 27 | 地毯、墊子、席子和墊子、油氈和其他覆蓋現有地板的材料;壁掛(非紡織品)。 |
| Class 28 | 遊戲和玩具;體操和運動用品;聖誕樹的裝飾品。 |
| Class 29 | 肉、魚、家禽和野味;肉類萃取物;保藏、冷凍、乾燥和煮熟的水果和蔬菜;果凍、果醬、蜜餞;蛋;奶及奶製品;食用油和脂肪。 |
| Class 30 | 咖啡、茶、可可和人造咖啡;米;木薯和西米;麵粉和穀物製品;麵包、糕點和糖果;食用冰;糖、蜂蜜、糖漿;酵母、泡打粉;鹽;芥末;醋、醬料(調味品);香料;冰。 |
| Class 31 | 農業、園藝和林業產品;未加工的和未加工的穀物和種子;新鮮水果和蔬菜;種子;天然植物和花卉;活動物;動物食品;麥芽。 |
| Class 32 | 啤酒;礦泉水和充氣水以及其他非酒精飲料;水果飲料和果汁;糖漿和其他用於製作飲料的製劑。 |
| Class 33 | 酒精飲料(啤酒除外)。 |
| Class 34 | 煙草;吸煙用品;火柴。 |
| 類別 | 描述 |
|---|---|
| Class 35 | 廣告;商業管理;商業行政;辦公室功能。 |
| Class 36 | 保險;金融事務;貨幣事務;不動產事務。 |
| Class 37 | 建築施工;修理;安裝服務。 |
| Class 38 | 電信。 |
| Class 39 | 運輸;商品包裝和儲存;旅行安排。 |
| Class 40 | 材料處理。 |
| Class 41 | 教育;提供培訓;娛樂;體育和文化活動。 |
| Class 42 | 科學和技術服務以及與之相關的研究和設計服務;工業分析和研究服務;電腦硬體和軟體的設計和開發。 |
| Class 43 | 提供食品和飲料的服務;臨時住宿。 |
| Class 44 | 醫療服務;獸醫服務;人類或動物的衛生和美容護理;農業、園藝和林業服務。 |
| Class 45 | 法律服務;為保護財產和個人而提供的安全服務;他人為滿足個人需要而提供的私人和社會服務。 |
以下WIPO網頁亦提供有關「尼斯商品及服務國際分類」的詳情(網站:https://www.wipo.int/classifications/en)(僅提供英文版本)。