| 交易/年 | 年費(港幣) | 交易/年 | 年費(港幣) |
|---|---|---|---|
| 20以下 | HK$2,000 | 301 – 400 | HK$6,500 |
| 21 – 40 | HK$2,500 | 401 – 500 | HK$7,500 |
| 41 – 60 | HK$3,000 | 501 – 600 | HK$8,500 |
| 61 – 80 | HK$3,500 | 601 – 700 | HK$9,500 |
| 81 – 100 | HK$4,000 | 701 – 800 | HK$10,500 |
| 101 – 200 | HK$5,000 | 801 – 900 | HK$11,500 |
| 201 – 300 | HK$5,500 | > 900 | by quotation |
備註:交易次數是根據銀行對帳單(存款和提款)的銀行變動以及小額現金支付的支出而定。
(如客戶能提供小額現金Excel文件,交易次數可減少)
| 稅收 | 服務費 |
|---|---|
| 利得稅 | |
| 提供利得稅計算,以及向稅務局提交利得稅報稅表 | 透過報價 |
| 利得稅報稅表 | 透過報價 |
| 雇主 | |
| 雇主的薪資和退休金申報表 | 透過報價 |
| 雇主的薪資和退休金申報表 | 透過報價 |
| 雇主發出的員工開始受僱的通知 | 透過報價 |
| 雇主發出的關於即將停止僱用員工的通知 | 透過報價 |
| 向僱員以外的人支付報酬的通知 | 透過報價 |
| 薪俸稅及個人入息課稅 | |
| 基本 | 透過報價 |
| 免稅申請(離岸收入) | 透過報價 |
| 租金收入/房屋貸款利息 | 透過報價 |
| 其他 | |
| 任命稅務代表 | 透過報價 |
| 暫緩繳付暫繳稅申請 | 透過報價 |
備註:以上服務費僅針對一般業務諮詢或上市公司,如從事其他業務,可能會因業務性質完全不同等因素或導致最終文件和報價有所不同。